考驾照网今日油价栏目为广大车主提供全国各地今日油价、89、92、95、98汽油价格、柴油价格以及油价调整最新消息!
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.18 | 8.69 | 9.25 | 10.23 | 8.43 |
天津 | 8.1 | 8.69 | 9.18 | 10.49 | 8.39 |
河北 | 8.1 | 8.69 | 9.18 | 10.01 | 8.39 |
山西 | 8.12 | 8.63 | 9.32 | 10.02 | 8.46 |
内蒙古 | 0 | 8.62 | 9.2 | 10.09 | 8.24 |
辽宁 | 0 | 8.67 | 9.25 | 10.07 | 8.28 |
吉林 | 0 | 8.65 | 9.33 | 10.17 | 8.29 |
黑龙江 | 0 | 8.65 | 9.27 | 10.51 | 8.16 |
上海 | 8.11 | 8.65 | 9.21 | 10.21 | 8.36 |
江苏 | 8.15 | 8.66 | 9.21 | 9.89 | 8.34 |
浙江 | 0 | 8.66 | 9.21 | 10.09 | 8.36 |
安徽 | 8.14 | 8.63 | 9.23 | 10.06 | 8.42 |
福建 | 8.09 | 8.65 | 9.23 | 10.11 | 8.37 |
江西 | 8.08 | 8.64 | 9.28 | 10.78 | 8.43 |
山东 | 8.1 | 8.67 | 9.3 | 10.02 | 8.38 |
河南 | 0 | 8.7 | 9.29 | 9.94 | 8.37 |
湖北 | 0 | 8.7 | 9.32 | 10.22 | 8.37 |
湖南 | 8.13 | 8.63 | 9.18 | 9.98 | 8.45 |
广东 | 8.13 | 8.71 | 9.43 | 10.57 | 8.38 |
广西 | 8.18 | 8.75 | 9.45 | 10.5 | 8.43 |
海南 | 9.07 | 9.8 | 10.42 | 11.81 | 8.47 |
重庆 | 8.31 | 8.74 | 9.24 | 10.41 | 8.44 |
四川 | 8.19 | 8.78 | 9.38 | 10.2 | 8.41 |
贵州 | 8.36 | 8.82 | 9.32 | 10.22 | 8.48 |
云南 | 8.18 | 8.84 | 9.49 | 10.17 | 8.44 |
西藏 | 9.06 | 9.56 | 10.11 | 11.27 | 8.91 |
陕西 | 0 | 8.57 | 9.05 | 10.11 | 8.26 |
甘肃 | 8.08 | 8.69 | 9.28 | 9.85 | 8.27 |
青海 | 8.16 | 8.65 | 9.27 | 10.1 | 8.29 |
宁夏 | 8.14 | 8.58 | 9.07 | 10.33 | 8.25 |
新疆 | 0 | 8.48 | 9.11 | 10.24 | 8.17 |
声明:本站油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。
更多>>最新资讯