由中国烹饪协会公布了2018年度中国快餐排行榜70强,其中外来三大快餐品牌肯德基、麦当劳和汉堡王排在前三位。老乡鸡则成为最大中式快餐品牌,德克士、乡村基、味甘拉面、永和大王和吉野家进入前十中。中国餐饮行业规模突破到4.3万亿元,在2019年1-8月中餐饮行业总收入与同比增长了9.4%,达到了2.8万亿元,占到社销品德11%。下面一起来看看中国快餐排行榜70强还有哪些企业吧。
排名 | 企业 | 品牌 |
1 | 百胜中国控股有限公司 | 肯德基 |
2 | 金拱门(中国)有限公司 | 麦当劳 |
3 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 汉堡王 |
4 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 老乡鸡 |
5 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 |
6 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 真功夫 |
7 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 乡村基 |
8 | 味干(中国)控股有限公司 | 味干拉面 |
9 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 永和大王 |
10 | 合兴餐饮集团控股有限公司 | 吉野家 |
11 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | |
12 | 上海何勇企业管理有限公司 | |
13 | 亚惠美食有限公司 | |
14 | 老娘舅餐饮有限公司 | |
15 | 广州大家乐食品实业有限公司 | |
16 | 中饮巴比食品股份有限公司 | |
17 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | |
18 | 北京西部马华餐饮有限公司 | |
19 | 大娘水饺餐饮集团有限公司 | |
20 | 北京南城香餐饮有限公司 | |
21 | 宁波海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司 | |
22 | 福建省久号餐饮管理有限公司 | |
23 | 乌鲁木齐市苏氏企业发展有限公司 | |
24 | 宁波海曙新四方美食有限公司 | |
25 | 常州丽华快餐集团有限公司 | |
26 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 | |
27 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | |
28 | 上海世好餐饮管理有限公司 | |
29 | 哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司 | |
30 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | |
31 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | |
32 | 山东金德利集团快捷连锁有限责任公司 | |
33 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | |
34 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | |
35 | 广州弘胜餐饮管理有限公司 | |
36 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | |
37 | 上海新客来餐饮有限公司 | |
38 | 湖北鼎鑫耀餐饮服务管理有限公司 | |
39 | 上海大富贵酒楼有限公司 | |
40 | 广西南宁食巢餐饮管理有限公司 | |
41 | 全味国际餐饮管理(北京)有限公司 | |
42 | 兰州东方宫清真餐饮集团有限公司 | |
43 | 济宁福来妻餐饮管理有限公司 | |
44 | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司 | |
45 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | |
46 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司 | |
47 | 北京炙城武圣餐饮管理有限公司 | |
48 | 重庆驿路香餐饮发展有限公司 | |
49 | 南京苏客企业管理有限公司 | |
50 | 甘肃金味德拉面文化产业有限公司 | |
51 | 北京乐堡士餐饮管理有限公司 | |
52 | 南宁市万宇食品有限公司 | |
53 | 济南超意兴餐饮有限公司 | |
54 | 绍兴市咭味哆餐饮管理有限公司 | |
55 | 宁夏安食六和餐饮服务有限公司 | |
56 | 很高兴你能来(北京)餐饮管理有限公司 | |
57 | 杭州味捷品牌管理集团有限公司 | |
58 | 沧州水磨坊永和餐饮管理有限公司 | |
59 | 天津市聚福餐饮管理服务有限公司 | |
60 | 河南阿利餐饮企业管理咨询有限公司 | |
61 | 深圳市福家餐饮管理有限公司 | |
62 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 | |
63 | 江苏菜根香餐饮连锁有限公司 | |
64 | 宁夏中清餐饮管理有限公司 | |
65 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | |
66 | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | |
67 | 北京好适口餐饮管理有限公司 | |
68 | 源动力企业管理卷股份有限公司 | |
69 | 陕西一春发芽餐饮管理有限公司 | |
70 | 合肥红鹰餐饮管理有限公司 |
考驾照网【KaoJiaZhao.COM】