导语:在游戏史上涌现了许多优秀的游戏,很多游戏凭借着引人入胜的剧情而收获了很高的口碑,也因此吸引了影视制作公司的眼光,将其游戏改编成电影,搬上了荧幕,这些电影本身就凭借着良好的游戏口碑吸引了一大波原著粉,所以往往在上映前被备受期待,建立起了大部分的票房基础,但这些电影在播出后的评价往往良莠不齐,像《魔兽世界》上映后,不仅很多原著党大失所望,原游戏公司暴雪都对这部作品不满意,但也不乏《生化危机》这样的优秀游戏改编电影,今天就来看看这份好看的游戏改编真人电影排行榜吧。
排名 | 电影名 | 发布日期 | 全球票房 | 烂番茄 | 电影发行商 | 原始游戏发行商 |
1 | 魔兽争霸 | 2016年6月10日 | $433,537,548 | 28% | 环球影业 | 暴雪娱乐 |
2 | 大侦探皮卡丘 | 2019年5月10日 | $431,705,346 | 68% | 华纳兄弟 | 任天堂 |
3 | 横冲直撞 | 2018年4月13日 | $428,028,233 | 52% | 华纳兄弟 | 华纳兄弟互动娱乐 |
4 | 波斯王子:时之沙 | 2010年5月28日 | $336,365,676 | 37% | 华特迪士尼影城电影公司 | 育碧 |
5 | 生化危机:最后一章 | 2017年1月27日 | $312,257,250 | 37% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
6 | 生化危机:来世 | 2010年9月10日 | $300,228,084 | 23% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
7 | 拉拉克罗夫特(Lara Croft):古墓丽影 | 2001年6月15日 | $274,703,340 | 20% | 派拉蒙影业 | 埃多斯 |
8 | 古墓丽影 | 2018年3月16日 | $274,650,803 | 52% | 华纳兄弟的照片 | Square Enix公司 |
9 | 刺客信条 | 2016年12月21日 | $240,558,621 | 18% | 20世纪福克斯 | 育碧 |
10 | 生化危机:报应 | 2012年9月14日 | $240,004,424 | 29% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
11 | 极品飞车 | 2014年3月14日 | $203,277,636 | 22% | 华特迪士尼影城电影公司 | 电子艺术 |
12 | 古墓丽影 | 2003年7月25日 | $156,505,388 | 25% | 派拉蒙影业 | 埃多斯 |
13 | 生化危机:灭绝 | 2007年9月21日 | $148,412,065 | 23% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
14 | 生化危机:启示录 | 2004年9月10日 | $129,342,769 | 20% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
15 | 真人快打 | 1995年8月18日 | $122,195,920 | 46% | 新线电影院 | 中途游戏 |
16 | 生化危机 | 2002年3月15日 | $102,984,862 | 34% | 屏幕宝石 | 卡普空 |
17 | 杀手 | 2007年11月21日 | $99,965,792 | 15% | 坎农的照片 | 埃多斯 |
18 | 街头霸王 | 1994年12月23日 | $99,423,521 | 11% | 环球影业 | 卡普空 |
19 | 寂静岭 | 2006年4月21日 | $97,607,453 | 31% | TriStar图片 | 小浪 |
20 | 马克思佩恩 | 2008年10月17日 | $85,416,905 | 16% | 20世纪福克斯 | 摇滚明星游戏 |
21 | 杀手:特工47 | 2015年8月21日 | $82,347,656 | 9% | 20世纪福克斯 | Square Enix公司 |
22 | 厄运 | 2005年10月21日 | $55,987,321 | 19% | 环球影业 | id软件 |
23 | 寂静岭:启示录 | 2012年10月26日 | $52,302,796 | 8% | 开放路电影 | 小浪 |
24 | 真人快打:歼灭 | 1997年11月21日 | $51,376,861 | 2% | 新线电影院 | 中途游戏 |
25 | 超级马里奥兄弟 | 1993年5月28日 | $20,915,465 | 21% | 华特迪士尼影城电影公司 | 任天堂 |
26 | 死者之屋 | 2003年10月10日 | $13,818,181 | 3% | 工匠娱乐 | 世嘉 |
27 | 以国王的名义:地牢围城传说 | 2008年1月11日 | $13,097,915 | 4% | 20世纪福克斯 | 微软工作室 |
28 | 街头霸王:春丽的传说 | 2009年2月27日 | $12,764,201 | 5% | 20世纪福克斯 | 卡普空 |
29 | 联队司令 | 1999年3月12日 | $11,578,059 | 10% | 20世纪福克斯 | 起源系统 |
30 | 独自在黑暗中 | 2005年1月28日 | $10,442,808 | 1% | 狮子门电影 | 信息报 |
31 | DOA:死了还是活着 | 2006年9月7日 | $7,516,532 | 33% | 次元影业 | 特库摩公司 |
32 | 血蕾 | 2006年1月6日 | $3,650,275 | 4% | Boll KG制片公司 | Majesco娱乐 |
33 | 双龙 | 1994年11月4日 | $2,341,309 | 8% | 格莱梅电影公司 | 日本Technōs公司 |
34 | 铁拳 | 2010年3月20日 | $967,369 | 0% | 华纳兄弟影业 | 万代南梦宫游戏 |
35 | 相距甚远 | 2008年10月2日 | $743,634 | - | 20世纪福克斯 | 育碧 |
36 | 邮政 | 2007年10月18日 | $146,741 | 7% | 维旺迪娱乐 | Ripcord游戏 |
KaoJiaZhao.Com