一个城市地区的发展进步也会相应的促进该城市的企业经济得到提升,最近几年河南省的上市公司在不断的增多,其总计收账款数也即将突破百亿元大关,是非常值得大家去关注的,那么今天就由小编来为各位盘点出河南78家上市公司名单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
券简称 | 证券代码 | |
中原高速 | 600020.SH | |
宇通客车 | 600066.SH | |
银鸽投资 | 600069.SH | |
郑州煤电 | 600121.SH | |
黄河旋风 | 600172.SH | |
莲花健康 | 600186.SH | |
安彩高科 | 600207.SH | |
太龙药业 | 600222.SH | |
羚锐制药 | 600285.SH | |
平高电气 | 600312.SH | |
大有能源 | 600403.SH | |
瑞贝卡 | 600439.SH | |
风神股份 | 600469.SH | |
豫光金铅 | 600531.SH | |
安阳钢铁 | 600569.SH | |
中孚实业 | 600595.SH | |
东方银星 | 600753.SH | |
辅仁药业 | 600781.SH | |
神马股份 | 600810.SH | |
洛阳玻璃 | 600876.SH | |
一拖股份 | 601038.SH | |
中原证券 | 601375.SH | |
中信重工 | 601608.SH | |
平煤股份 | 601666.SH | |
明泰铝业 | 601677.SH | |
郑煤机 | 601717.SH | |
思维列控 | 603508.SH | |
普莱柯 | 603566.SH | |
安图生物 | 603658.SH | |
洛阳钼业 | 603993.SH | |
许继电气 | 000400.SZ | |
中原环保 | 000544.SZ | |
焦作万方 | 000612.SZ | |
智度股份 | 000676.SZ | |
中原传媒 | 000719.SZ | |
同力水泥 | 000885.SZ | |
双汇发展 | 000895.SZ | |
神火股份 | 000933.SZ | |
新乡化纤 | 000949.SZ | |
豫能控股 | 001896.SZ | |
华兰生物 | 002007.SZ | |
轴研科技 | 002046.SZ | |
新野纺织 | 002087.SZ | |
恒星科技 | 002132.SZ | |
中航光电 | 002179.SZ | |
利达光电 | 002189.SZ | |
三全食品 | 002216.SZ | |
濮耐股份 | 002225.SZ | |
辉煌科技 | 002296.SZ | |
华英农业 | 002321.SZ | |
森源电气 | 002358.SZ | |
远东传动 | 002406.SZ | |
多氟多 | 002407.SZ | |
中原特钢 | 002423.SZ | |
中原内配 | 002448.SZ | |
雏鹰农牧 | 002477.SZ | |
林州重机 | 002535.SZ | |
西泵股份 | 002536.SZ | |
通达股份 | 002560.SZ | |
好想你 | 002582.SZ | |
龙蟒佰利 | 002601.SZ | |
北玻股份 | 002613.SZ | |
牧原股份 | 002714.SZ | |
科迪乳业 | 002770.SZ | |
三晖电气 | 002857.SZ | |
汉威科技 | 300007.SZ | |
豫金刚石 | 300064.SZ | |
易成新能 | 300080.SZ | |
新开源 | 300109.SZ | |
四方达 | 300179.SZ | |
新开普 | 300248.SZ | |
新天科技 | 300259.SZ | |
隆华节能 | 300263.SZ | |
清水源 | 300437.SZ | |
濮阳惠成 | 300480.SZ | |
森霸传感 | 300481.SZ | |
设研院 | 300701.SZ |
考驾照网【kaojiazhao.COM】