上海毫无疑问是中国发展最好的城市,在不久的将来会成为世界金融中心城市之一,目前仅仅在前三月,上海上市公司的名录就达到近300家,涵盖了各个行业。今天小编就来为大家盘点上海上市公司名单的前一百,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 | 证券类别 | 上市地点 |
1 | 2058 | 威尔泰 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
2 | 2116 | 中国海诚 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
3 | 2158 | 汉钟精机 | 上海汉钟精机股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
4 | 2162 | 悦心健康 | 上海悦心健康集团股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
5 | 2178 | 延华智能 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
6 | 2184 | 海得控制 | 上海海得控制系统股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
7 | 2195 | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
8 | 2252 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
9 | 2269 | 美邦服饰 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
10 | 2278 | 神开股份 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
11 | 2324 | 普利特 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
12 | 2328 | 新朋股份 | 上海新朋实业股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
13 | 2346 | 柘中股份 | 上海柘中集团股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
14 | 2401 | 中远海科 | 中远海运科技股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
15 | 2451 | 摩恩电气 | 上海摩恩电气股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
16 | 668 | 荣丰控股 | 荣丰控股集团股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
17 | 863 | 三湘印象 | 三湘印象股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
18 | 2022 | 科华生物 | 上海科华生物工程股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
19 | 2028 | 思源电气 | 思源电气股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
20 | 900940 | 大名城B | 上海大名城企业股份有限公司 | B股 | 上交所 |
21 | 900943 | 开开B股 | 上海开开实业股份有限公司 | B股 | 上交所 |
22 | 900947 | 振华B股 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | B股 | 上交所 |
23 | 900953 | 凯马B | 恒天凯马股份有限公司 | B股 | 上交所 |
24 | 900957 | 凌云B股 | 上海凌云实业发展股份有限公司 | B股 | 上交所 |
25 | 600018 | 上港集团 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
26 | 601872 | 招商轮船 | 招商局能源运输股份有限公司 | A股 | 上交所 |
27 | 601328 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | A股 | 上交所 |
28 | 601866 | 中远海发 | 中远海运发展股份有限公司 | A股 | 上交所 |
29 | 601601 | 中国太保 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
30 | 601727 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
31 | 300008 | 天海防务 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
32 | 300017 | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
33 | 300039 | 上海凯宝 | 上海凯宝药业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
34 | 601229 | 上海银行 | 上海银行股份有限公司 | A股 | 上交所 |
35 | 300059 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
36 | 300061 | 康旗股份 | 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
37 | 300067 | 安诺其 | 上海安诺其集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
38 | 300074 | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
39 | 300272 | 开能健康 | 开能健康科技集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
40 | 300253 | 卫宁健康 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
41 | 300245 | 天玑科技 | 上海天玑科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
42 | 300126 | 锐奇股份 | 锐奇控股股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
43 | 300129 | 泰胜风能 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
44 | 2454 | 松芝股份 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
45 | 2486 | 嘉麟杰 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
46 | 300168 | 万达信息 | 万达信息股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
47 | 2506 | 协鑫集成 | 协鑫集成科技股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
48 | 300153 | 科泰电源 | 上海科泰电源股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
49 | 300170 | 汉得信息 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
50 | 300171 | 东富龙 | 上海东富龙科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
51 | 300180 | 华峰超纤 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
52 | 2527 | 新时达 | 上海新时达电气股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
53 | 601519 | 大智慧 | 上海大智慧股份有限公司 | A股 | 上交所 |
54 | 601616 | 广电电气 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
55 | 2561 | 徐家汇 | 上海徐家汇商城股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
56 | 2565 | 顺灏股份 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
57 | 2568 | 百润股份 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
58 | 300225 | 金力泰 | 上海金力泰化工股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
59 | 300222 | 科大智能 | 科大智能科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
60 | 300226 | 上海钢联 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
61 | 300230 | 永利股份 | 上海永利带业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
62 | 300236 | 上海新阳 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
63 | 2605 | 姚记扑克 | 上海姚记扑克股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
64 | 300262 | 巴安水务 | 上海巴安水务股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
65 | 300286 | 安科瑞 | 安科瑞电气股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
66 | 2636 | 金安国纪 | 金安国纪科技股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
67 | 300483 | 沃施股份 | 上海沃施园艺股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
68 | 300326 | 凯利泰 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
69 | 300327 | 中颖电子 | 中颖电子股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
70 | 300330 | 华虹计通 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
71 | 601231 | 环旭电子 | 环旭电子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
72 | 300336 | 新文化 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
73 | 2669 | 康达新材 | 上海康达化工新材料股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
74 | 603128 | 华贸物流 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | A股 | 上交所 |
75 | 300380 | 安硕信息 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
76 | 603157 | 拉夏贝尔 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | A股 | 上交所 |
77 | 603009 | 北特科技 | 上海北特科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
78 | 300398 | 飞凯材料 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
79 | 300378 | 鼎捷软件 | 鼎捷软件股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
80 | 2706 | 良信电器 | 上海良信电器股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
81 | 603020 | 爱普股份 | 爱普香料集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
82 | 601021 | 春秋航空 | 春秋航空股份有限公司 | A股 | 上交所 |
83 | 603730 | 岱美股份 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | A股 | 上交所 |
84 | 603003 | 龙宇燃油 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | A股 | 上交所 |
85 | 603777 | 来伊份 | 上海来伊份股份有限公司 | A股 | 上交所 |
86 | 603214 | 爱婴室 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | A股 | 上交所 |
87 | 300469 | 信息发展 | 上海中信信息发展股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
88 | 603030 | 全筑股份 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
89 | 603718 | 海利生物 | 上海海利生物技术股份有限公司 | A股 | 上交所 |
90 | 603729 | 龙韵股份 | 上海龙韵传媒集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
91 | 603885 | 吉祥航空 | 上海吉祥航空股份有限公司 | A股 | 上交所 |
92 | 603899 | 晨光文具 | 上海晨光文具股份有限公司 | A股 | 上交所 |
93 | 603022 | 新通联 | 上海新通联包装股份有限公司 | A股 | 上交所 |
94 | 603131 | 上海沪工 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
95 | 603012 | 创力集团 | 上海创力集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
96 | 603108 | 润达医疗 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
97 | 603918 | 金桥信息 | 上海金桥信息股份有限公司 | A股 | 上交所 |
98 | 603006 | 联明股份 | 上海联明机械股份有限公司 | A股 | 上交所 |
99 | 300442 | 普丽盛 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
100 | 300462 | 华铭智能 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
KaoJiaZhao.Com