机械工业所涉及到的领域是非常广泛的,最为传统的就是汽车、煤炭、电力以及石油化工等等,这些对于现代市场的经济发展以及整个行业的规模提升,都起到了关键性作用。那么今天小编就来为大家盘点中国机械工业百强榜单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
序号 | 企业名称 | 省市 | 营业收入(万元) |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 30046546 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 23537254 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 11452758 |
4 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 6434137 |
5 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 6419458 |
6 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 5372779 |
7 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东省 | 4840496 |
8 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 3721756 |
9 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 3653562 |
10 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 3620918 |
11 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 3575240 |
12 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 3451106 |
13 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 3232450 |
14 | 临沂临工机械集团 | 山东省 | 3177223 |
15 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 2987031 |
16 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 黑龙江 | 2905845 |
17 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 2873061 |
18 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南省 | 2601173 |
19 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 2529667 |
20 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 2181538 |
21 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 2087615 |
22 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 1788479 |
23 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 1778505 |
24 | 中国西电集团有限公司 | 陕西省 | 1742136 |
25 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 1540645 |
26 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 1470572 |
27 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 1310499 |
28 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 1285557 |
29 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 1263703 |
30 | 浙江省机电集团有限公司 | 浙江省 | 1230203 |
31 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 1224171 |
32 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东省 | 1103814 |
33 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 1056665 |
34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江省 | 1031771 |
35 | 风帆有限责任公司 | 河北省 | 1016714 |
36 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 997161 |
37 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 992991 |
38 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 981833 |
39 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 972667 |
40 | 云南云内动力集团有限公司 | 云南省 | 971346 |
41 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 940230 |
42 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 924103 |
43 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁省 | 888104 |
44 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 844262 |
45 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏省 | 836195 |
46 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 803064 |
47 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东省 | 800173 |
48 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 湖南省 | 740722 |
49 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 693801 |
50 | 大连重工起重集团有限公司 | 辽宁省 | 658871 |
51 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 590910 |
52 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽省 | 581549 |
53 | 秦川机床工具集团 | 陕西省 | 576805 |
54 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南省 | 575552 |
55 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 520054 |
56 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 516609 |
57 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 504084 |
58 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 501566 |
59 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江省 | 467770 |
60 | 开山集团 | 浙江省 | 464058 |
61 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江省 | 437898 |
62 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 432353 |
63 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 407342 |
64 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 401815 |
65 | 山东电力设备有限公司 | 山东省 | 390970 |
66 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 380464 |
67 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 380113 |
68 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 江苏省 | 361256 |
69 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 357186 |
70 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 347874 |
71 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南省 | 334040 |
72 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 325063 |
73 | 江麓机电集团有限公司 | 湖南省 | 312815 |
74 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 | 309473 |
75 | 豫飞重工集团有限公司 | 河南省 | 302294 |
76 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 301043 |
77 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | 298753 |
78 | 和利时科技集团有限公司 | 北京市 | 291508 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 河南省 | 289033 |
80 | 金马工业集团股份有限公司 | 山东省 | 276147 |
81 | 北京精雕科技集团有限公司 | 北京市 | 265957 |
82 | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江省 | 251804 |
83 | 扬力集团股份有限公司 | 江苏省 | 246934 |
84 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 上海市 | 238260 |
85 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏省 | 212890 |
86 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京市 | 211136 |
87 | 浙江中控技术股份有限公司 | 浙江省 | 202785 |
88 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 196872 |
89 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽省 | 194284 |
90 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江省 | 191818 |
91 | 华立科技股份有限公司 | 浙江省 | 190061 |
92 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 179201 |
93 | 春兰(集团)公司 | 江苏省 | 169074 |
94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 164599 |
95 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 163497 |
96 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江 | 159310 |
97 | 环驰轴承集团有限公司 | 浙江省 | 147990 |
98 | 广东电缆厂有限公司 | 广东省 | 143792 |
99 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 浙江省 | 140006 |
100 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 山西省 | 139007 |
考驾照网【KaoJiaZhao.COM】