郑州个人社保多少钱一个月?2022年郑州社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
郑州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3197 | 15984 | 16% | 8% | 511.52 | 255.76 | 2557.44 | 1278.72 |
基本医疗保险 | 3197 | 15984 | 8.0% | 2.0% | 255.76 | 63.94 | 1278.72 | 319.68 |
失业保险 | 3197 | 50000 | 0.70% | 0.30% | 22.38 | 9.59 | 350.00 | 150.00 |
工伤保险 | 3197 | 15984 | 0.40% | 12.79 | 63.94 | |||
生育保险 | 3197 | 15984 | 1% | 31.97 | 159.84 | |||
大病医疗 | 130 | 130 | ||||||
小计 | 964.42 | 329.29 | 4539.94 | 1748.40 | ||||
合计 | 1293.71 | 6288.34 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
考驾照网【kaojiazhao.COM】