郴州个人社保多少钱一个月?2022郴州社保缴费基数及比例一览表 接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
郴州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3604 | 18018 | 16% | 8% | 576.64 | 288.32 | 2882.88 | 1441.44 |
基本医疗保险 | 3276 | 16380 | 8.7% | 2.0% | 285.01 | 65.52 | 1425.06 | 327.60 |
失业保险 | 3604 | 18018 | 0.70% | 0.30% | 25.23 | 10.81 | 126.13 | 54.05 |
工伤保险 | 3033 | 15162 | 0.56% | 16.98 | 84.91 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
大病医疗(年) | 130 | 130 | ||||||
小计 | 903.86 | 494.65 | 4518.98 | 1953.09 | ||||
合计 | 1398.51 | 6472.07 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
考驾照网(KAOJIAZHAO.COM)
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】