1、05 自动化(创新班) 20 615 607 604 11579
2、004 机械设计制造及其自动化(创新班) 20 610 606 603 12101
3、015 自动化(卓越工程师班) 30 616 605 602 12591
4、008 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 30 610 604 602 12719
5、027 信息工程(卓越工程师班) 30 606 598 595 16164
6、041 软件工程(卓越工程师班) 30 604 598 593 17691
7、018 电气工程及其自动化(电力系统自动化) 166 625 597 592 17926
8、007 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程)(创新班) 18 604 596 590 18976
9、006 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(创新班) 15 603 596 590 19226
10、016 自动化 134 602 592 588 20388
11、017 电气工程及其自动化(电气与电子技术) 71 602 591 587 20746
12、061 电子科学与技术(卓越工程班) 30 600 591 587 21051
13、088 建筑学 71 611 592 585 22033
14、021 化学工程与工艺(卓越工程师班) 26 603 591 585 22401
15、009 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 204 601 589 585 22445
16、010 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) 69 600 585 582 24025
17、045 材料成型及控制工程(卓越工程师班) 26 599 586 582 24071
18、011 车辆工程 70 598 585 581 25179
19、033 土木工程 246 613 585 578 26886
20、028 通信工程 164 601 582 578 26909
21、043 软件工程 150 597 582 578 26977
22、029 信息工程(电子信息工程) 161 603 581 576 28471
23、019 电子信息科学与技术 97 591 580 576 28605
24、050 能源与动力工程(热电工程) 95 598 578 574 30300
25、089 城乡规划 40 588 579 572 31660
26、012 工业工程 55 584 576 572 31731
27、020 物联网工程 155 598 577 572 32171
28、042 计算机科学与技术 323 597 575 570 33526
29、013 数字媒体技术 94 592 576 570 33730
30、038 工程管理 92 591 575 570 33767
31、083 工业设计 75 612 577 570 33987
32、030 信息工程(应用电子技术) 175 585 573 569 34376
33、060 商务英语 25 590 575 569 34479
34、044 网络工程 162 585 571 568 35709
35、025 应用化学 137 602 574 567 36319
36、034 道路桥梁与渡河工程 100 589 572 566 36837
37、058 英语(翻译) 20 583 572 566 36951
38、049 能源与动力工程(制冷与空调) 95 584 572 566 37036
39、037 给排水科学与工程 93 594 572 566 37233
40、070 会计学 190 602 573 566 37272
41、078 国际经济与贸易 62 592 573 565 37625
42、062 电子科学与技术 136 587 571 565 37824
43、046 材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412
44、022 化学工程与工艺 164 585 571 563 39562
45、090 风景园林 37 583 569 563 39740
46、036 建筑环境与能源应用工程 92 608 570 563 39846
47、082 金融工程 78 612 570 563 39903
48、052 微电子科学与工程 100 584 569 563 39996
49、032 测控技术与仪器(光机电一体化) 90 586 568 562 40729
50、059 日语 15 584 567 562 41204
51、051 电子科学与技术(电子信息材料及元器件) 99 586 567 561 41362
52、035 城市地下空间工程 50 585 567 561 41450
53、067 工商管理 107 585 568 561 41470
54、079 经济学 66 585 570 561 41587
55、063 光电信息科学与工程 175 596 568 561 41840
56、065 信息管理与信息系统 75 582 566 561 41857
57、023 食品科学与工程 100 589 568 560 42285
58、087 公共事业管理 9 601 570 560 42501
59、074 旅游管理 14 592 569 560 42505
KaoJiaZhao.Com
60、073 人力资源管理 27 605 568 560 42681
61、085 法学 30 595 566 560 42742
62、080 投资学 40 586 568 560 42767
63、054 环境科学 73 586 567 560 42787
64、057 英语(科技) 20 569 563 560 42810
65、031 测控技术与仪器(计算机测控技术) 75 584 567 560 42850
66、055 生物工程(环境生物技术) 39 583 568 560 42921
67、084 服装设计与工程 57 589 567 560 42930
68、071 财务管理 120 582 564 560 42939
69、068 市场营销 50 593 568 560 42954
70、075 信息与计算科学(信息计算) 88 584 566 560 42965
71、040 测绘工程 40 585 567 560 42968
72、077 应用统计学 95 586 565 560 42979
73、069 土地资源管理(国土资源与房地产开发) 20 583 566 560 43004
74、047 金属材料工程(金属材料制备与模具) 62 588 568 560 43011
75、039 交通运输 37 578 566 560 43012
76、048 高分子材料与工程 125 599 568 560 43021
77、053 环境工程 129 596 568 560 43029
78、014 包装工程 26 582 566 560 43035
79、024 生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043
80、076 信息与计算科学(信息安全) 97 595 565 560 43064
81、066 电子商务 152 584 565 560 43067
82、056 安全工程 41 584 567 560 43070
83、081 会展经济与管理 26 609 573 560 43079
84、072 物流管理 65 632 573 560 43084
85、086 社会工作 5 599 576 560 43091
86、064 管理科学(金融理财) 153 588 567 560 43092
87、026 制药工程 119 602 567 560 43093