违章查询

更新时间:2024-11-21

考驾照网为广大车友提供交通违章代码查询服务,只需输入代码即可查询对应的违章行为、罚款金额以及扣分情况。

  • 违章代码:
全国交通违法代码表
1开头的代码 2开头的代码 3开头的代码 4开头的代码 5开头的代码 6开头的代码 7开头的代码 8开头的代码
违章代码 违法行为 积分 罚款 暂扣/拘留/吊销
1001 驾驶拼装的机动车上道路行驶的。 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的。 0 1000 驾照吊销
1001 驾驶拼装的机动车上道路行驶的。B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的。 0 1500 驾照吊销
1002 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的。 0 1000 驾照吊销
1002 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的。 0 1500 驾照吊销
1003 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的。 0 0 驾照吊销(终生)
1004 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的。 0 0 驾照吊销
10043 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0 0 驾照吊销
1005 未取得驾驶证驾驶机动车的。A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的。 0 1000 可以并处拘留15天以下
1005 未取得驾驶证驾驶机动车的。 B:未取得驾驶证驾驶汽车的。 0 1500 可以并处拘留15天以下
10051 未取得驾驶证驾驶机动车的 0 1800 拘留15日以下
10052 未取得驾驶证驾驶机动车的 0 200 拘留15日以下
10053 未取得驾驶证驾驶机动车的 0 500 拘留15日以下
1006 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的。 0 1000 可以并处拘留15天以下
1006 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的。 0 1500 可以并处拘留15天以下
10061 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 0 1800 拘留15日以下
10062 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 0 500 拘留15日以下
10063 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 0 200 拘留15日以下
1007 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的。 0 1500 可以并处吊销驾照
1008 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的。 0 1500 可以并处吊销驾照
1009 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的。 0 1500 可以并处吊销驾照
1010 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的。 0 1000
1010 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。B:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的。 0 1500
1011 非法安装警报器的。 0 1000
1012 非法安装标志灯具的。 0 1000
1013 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的。 0 200
1014 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的。 0 200
1015 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的。 0 200
1016 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 0 200
10161 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 0 200
10162 驾驶证被公告停止使用仍驾车的 0 200
1017 不按规定投保机动车第三者责任险的 0 150
1018 机动车不在机动车道内行驶的 0 0
10180 机动车不在机动车道内行驶的 0 0
1019 机动车违反规定使用专用车道的 0 150
1019 机动车违反规定使用专用车道 0 100
10190 机动车违反规定使用专用车道的 0 100
1020 机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 200
1021 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 0 200
1022 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 0 200
1023 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 0 100
1024 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 0 100
1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 0 100
10251 遇前方道路受阻时,在人行横道区域内停车等候的 0 200
10252 遇前方机动车停车排队等候时,在人行横道区域内停车等候的 0 200
10253 遇前方机动车缓慢行驶时,在人行横道区域内停车等候的 0 200
10254 遇前方道路受阻时,在网状区域停车等候的 0 200
10255 遇前方机动车停车排队等候时,在网状线区域内停车等候的 0 200
10256 遇前方机动车缓慢行驶时,在网状线区域内停车等候的 0 200
1026 行经铁路道口,不按规定通行的 0 50
10261 通过无交通信号的铁路道口未减速的 0 100
10262 通过无交通信号的铁路道口未停车确认安全的 0 100
10263 通过无管理人员的铁路道口未减速的 0 100
10264 通过无管理人员的铁路道口未停车确认安全的 0 100
10265 通过铁路道口违反交通信号指挥的 0 200
10266 通过铁路道口违反管理人员指挥的 0 200
1027 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 0 150
1028 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 0 150
1029 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 0 150
1030 运载超限物品时未悬挂明显标志的 0 150
10310 运载危险物品未经批准的 0 200
1032 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 0 200
1033 运载危险物品时未悬挂警示标志的 0 200
1034 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 0 200
1035 载客汽车载货违反规定的 0 200
1035 违反“黄色环保标志及无环保标志”禁行的禁令标志 0 100
1036 货运机动车违反规定载人的 0 200
10362 货运机动车违反规定载人的 0 200
1037 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 0 200
1038 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 50
1039 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 0 200
10390 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 100
10391 机动车违反临时停车规定且驾驶人不在现场的 0 200
10391 机动车违反规定停车 0 200
10392 机动车违反规定临时停车 0 200
10393 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 0 200
10393 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 0 200
10394 代表机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的违章行为 0 150
1039 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 。A就是经劝导、开走了,B就是驾驶人不在现场。 0 50-200
1039 驾驶非机动车违反疏导、限制通行、禁止通行规定 0 50
1039 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 100
1040 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 0 150
10400 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的违章行为。 0 50
10401 机动车喷涂标识影响安全驾驶的 0 200
10402 机动车粘贴标识影响安全驾驶的 0 200
10403 机动车喷涂车身广告影响安全驾驶的 0 200
10404 机动车粘贴车身广告影响安全驾驶的 0 200
1041 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 0 200
10411 机械作业时未开启示警灯的 0 100
10412 机械作业时未开启危险报警闪光灯的 0 100
1042 机动车不按规定车道行驶的 0 200
1043 变更车道时影响正常行驶的机动车的 0 200
10430 机动车变更车道影响其他车辆正常通行 0 150
1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 0 200
10441 在禁止掉头的地点掉头的 0 200
10442 在禁止左转弯标志的地点掉头的 0 200
1045 在容易发生危险的路段掉头的 0 200
1046 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 0 200
10461 掉头时妨碍正常行驶的车辆通行的 0 200
10462 掉头时妨碍正常行驶的行人通行的 0 200
1047 机动车未按规定鸣喇叭示意的 0 50
1048 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 0 150
10481 在禁止鸣喇叭的区域鸣喇叭的 0 100
10482 在禁止鸣喇叭的路段鸣喇叭的 0 100
1049 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 0 50
1050 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 0 50
1051 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 0 100
1052 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 0 100
1053 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 0 50
1054 上下渡船时,不低速慢行的 0 50
1055 特种车辆违反规定使用警报器的 0 200
1056 特种车辆违反规定使用标志灯具的 0 200
1057 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 0 100
1058 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 0 100
1059 驾驶摩托车手离车把的 0 150
1060 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 0 150
1061 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 0 150
1062 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 0 150
1063 拖拉机违反规定载人的 0 200
1064 拖拉机牵引多辆挂车的 0 150
1065 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 0 100
1066 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 0 100
1067 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 0 100
1068 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 0 100
1069 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 0 100
1070 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 0 50
1071 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 0 100
1072 驾驶安全设施不全的机动车的 0 200
10720 驾驶安全设施不全的机动车 0 200
1073 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 0 200
1074 不按规定倒车的, 0 20-200
1075 在车门、车厢没有关好时行车的 0 20-200
10751 在车门没有关好时行车的 0 50
10752 在车厢没有关好时行车的 0 50
10771 驾驶机动车下陡坡时熄火滑行的 0 200
10772 驾驶机动车下陡坡时空档滑行的 0 200
1078 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 0 500-2000 可以并处拘留15日以下
1083 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 0 200
10831 载货汽车未按照规定安装防护装置的 0 200
10832 挂车未按照规定安装防护装置的 0 200
10833 载货汽车未按照规定粘贴车身反光标识的 0 200
10834 挂车未按照规定粘贴车身反光标识的 0 200
10841 改变车身颜色,未按规定时限办理变更登记的 0 200
10842 更换发动机,未按规定时限办理变更登记的 0 200
10843 更换车身,未按规定时限办理变更登记的 0 200
10844 更换车架,未按规定时限办理变更登记的 0 200
1087 擅自改变机动车技术结构 0 500
10870 车辆出厂各项数据都是有规定的规格标准的。在登记上牌时这些信息全都会记录在行驶证和电脑档案中。擅自改变机动车登记内容的违法行为 0 20-200 责令其改回原样。
10871 擅自改变机动车外形的 0 500
10872 擅自改变已登记的有关技术数据的 0 500
10881 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车登记证书业务的 0 200
10882 以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车登记证书业务的 0 200
10883 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车号牌业务的 0 200
10884 以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车号牌业务的 0 200
10885 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车行驶证业务的 0 200
10886 以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车行驶证业务 0 200
10887 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车检查合格标志业务的 0 200
10888 以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车检查合格标志业务的 0 200
1090 机动车违反警告标志指示 0 100
1091 机动车违反警告标线指示 0 50
10910 机动车违反警告标线指示的 0 100
1094 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 50
10941 不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 100
10942 在高速公路中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 200
10943 在快速路上,不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 200
1101 驾驶人未按规定使用安全带的 0 200
1102 不按规定使用灯光的 1 200
11021 不按规定使用灯光的 1 100
11022 违反危险报警闪光灯使用规定使用灯光的 1 100
1103 不按规定会车的 1 100
1104 不按规定倒车的 1 100
1105 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 1 100
1106 驾驶轻便摩托车载人的 1 100
1107 在车门、车厢没有关好时行车的 1 50
1108 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 1 20-200
1109 未随车携带行驶证的 1 100
11090 未随车携带 行驶证 1 50
11090 未随车携带行驶证的 1 50
11090 未随车携带行驶证的 1 50
1110 未随车携带驾驶证的 1 100
11100 未随车携带 驾驶证 1 50
11100 未随车携带行驶证的 1 50
1111 违反机动车,载货长度、宽度高度超过规定 1 100
1111 违反机动车载货长度、宽度、高度超过规定 1 100
11111 机动车载货长度超过规定的 1 100
11112 机动车载货宽度超过规定的 1 100
11113 机动车载货高度超过规定的 1 100
1115 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 1 20-200
11150 未放置检验合格标志 1 50 扣车
1201 机动车载物超过核定载质量未达30%的 2 200
1203 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 2 50
1204 行经人行横道,未减速行驶的 2 200
1205 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 2 200
1206 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 2 200
1207 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 2 200
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 100
12080 机动车通过有灯控路口时,不按所需向驶入导向车道的 2 200
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 100
1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2 100
1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 2 100
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 2 100
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 2 100
12121 通过路口向右转弯,遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候 2
1213 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 2 100
1214 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 2 100
1215 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 2 100
1216 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 2 100
1217 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 2 100
1218 使用汽车吊车牵引车辆的 2 100
1219 使用轮式专用机械牵引车辆的 2 100
1220 使用摩托车牵引车辆的 2 100
1221 牵引摩托车的 2 100
1222 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 2 100
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 2 100
1224 驾驶时观看电视的 2 100
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 2 100
12250 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 2 50
1226 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 2 200
1227 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 2 200
1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 2 200
12281 遇前方道路受阻时,进入路口的 2 200
12282 遇前方车辆排队等候时,进入路口的 2 200
12283 遇前方车辆缓慢行驶时进入路口的 2 200
1229 机动车违反禁令标志指示的 2 200
1230 机动车违反禁止标线指示的 2 200
1231 机动车违反警告标志指示的 2 50
1232 机动车违反警告标线指示的 2 50
1233 实习期内驾驶公共汽车的 2 200
12330 驾驶时拨打接听手持电话的违章行为 2 50
1234 实习期内驾驶营运客车的 2 200
1235 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 2 200
1236 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 2 200
1237 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 2 200
1238 机动车载人超过核定人数的 2 200
1243 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 2 200
12431 遇前方车辆排队等候时借道超车的 2 200
12432 遇前方车辆缓慢行驶时借道超车的 2 200
12433 遇前方车辆排队等候时占用对面车道的 2 200
12434 遇前方车辆缓慢行驶时占用对面车道的 2 200
12435 遇前方车辆排队等候时穿插等候车辆的 2 200
12436 遇前方车辆缓慢行驶时穿插等候车辆的 2 200
1244 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 100
1301 机动车逆向行驶的 3 200
13010 机动车逆向行驶的 3 200
1301 机动车逆向行驶的 3 200
1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 3 200
1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 3 150
13031 机动车行驶超过规定时速50%以下的 3 50-200
13032 机动车行驶超过规定时速30%以上50%以下的 3 20-200
1303 在限速为50公里以下的道路,时速超过限定时速10%以上不到20%的 3 50
1304 从前车右侧超车的 3 200
1305 前车左转弯时超车的 3 200
1306 前车掉头时超车的 3 200
1307 前车超车时超车的 3 200
1308 与对面来车有会车可能时超车的 3 200
1309 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3 200
13090 机动车违反规定停放的。 0 200
13091 超越执行紧急任务的警车的 3 200
13092 超越执行紧急任务的消防车的 3 200
13093 超越执行紧急任务的救护车的 3 200
13094 超越执行紧急任务的工程救险车的 3 200
1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3 200
13101 在铁路道口超车的 3 200
13102 在路口超车的 3 200
13103 在窄桥超车的 3 200
13104 在弯道超车的 3 200
13105 在陡坡超车的 3 200
13106 在隧道超车的 3 200
13107 在人行横道点超车的 3 200
13108 在交通流量大的路段超车的 3 200
1311 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 3 200
13111 车辆在道路上发生故障不按规定使用警示灯光的 3 200
13112 车辆在道路上发生事故不按规定使用警示灯光的 3 200
13113 车辆在道路上发生故障不按规定设置警告标志的 3 200
13114 车辆在道路上发生事故不按规定设置警告标志的 3 200
1312 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 3 100
1313 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3 100
13130 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3 100
13131 转弯的机动车未让直行的车辆先行的 3 100
13132 转弯的机动车未让行人先行的 3 100
1314 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 3 100
1315 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 3 100
13151 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志指示优先通行的一方先行的 3 100
13152 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按标线指示让优先通行的一方先行的 3 100
1316 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 3 100
1317 载货汽车牵引多辆挂车的 3 150
1318 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3 150
1319 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 3 150
1320 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3 150
1321 挂车载人的 3 150
1322 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 3 150
1323 大型载客汽车牵引挂车的 3 150
1324 中型载客汽车牵引挂车的 3 150
1325 低速载货汽车牵引挂车的 3 150
1326 三轮机动车汽车牵引挂车的 3 150
1327 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 3 200
13271 机动车在发生故障未开启示廓灯的 3 200
13272 机动车在发生事故未开启示廓灯的 3 200
13273 机动车在发生故障未开启后位灯的 3 200
13274 机动车在发生事故未开启后位灯的 3 200
1328 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 3 200
1329 故意遮挡机动车号牌的 3 200
1330 故意污损机动车号牌的 3 200
1331 不按规定安装机动车号牌的 3 100
1332 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 3 200
1333 不避让执行任务的特种车辆的 3 200
1334 机动车不避让盲人的 3 150
1339 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 3 200
1340 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 3 200
13401 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 3 200
1344 机动车违反禁令标志指示的 3 200
13440 机动车违反禁令标志指示的 3 100
13441 机动车违反禁令标志指示的 3 100
13442 违反禁止停车标志指示的 3 100
13443 机动车停车违反禁令标志指示 0 100
13445 违反“黄色环保标志及无环保标志”禁行的禁令标志 3 100
13446 13446是违反禁止停车禁令标志的违章代码 2 100
13448 违反禁令标志指示 3 200
13449 外地机动车不熟悉路况,驶入禁行区域,经指出后及时改进的违法行为 3 100
1344 机动车违反禁令标志指示的 3 200
1345 机动车违反禁止标线指示的 3 200
13450 机动车违反禁止标线指示的 3 100
13451 机动车违反禁止标线指示的 3 100
13452 机动车驾驶人违反禁止标线指示 3 150
13455 机动车违反禁止标线指示。 3 200
1345 机动车违反禁止标线指示的 3 20-200
1345 机动车在高速公路、城市快速路或者其他封闭的机动车专用道上违反禁止标线指示的 3 20-200
1348 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 3 200 警告
1349 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 20-200 警告
1350 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 20-200 警告
1350 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 20-200 警告
13500 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 50
13501 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 3
1351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 20-200 警告
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 20-200 警告
13520 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 50
13521 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 50
13522 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 150
13523 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 100-200
13524 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 3 200
13526 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的。 3 100
13526 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的。 3 100
13527 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车,超过规定时速10%以上未达20%的 3 200
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的违法行为 3 50
1352 在高速公路上驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 100
1352 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20% 3 200
1352 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 200
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 50
1353 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 3 200-500 扣车
1354 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 3 200-500
1355 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 3 50-100 警告
1356 行经人行横道,未减速行驶的 3 20-50 警告
1357 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 3 20-50 警告
1358 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 3 20-200 警告
136001 在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的 3 100
136002 违反分道行驶规定的 3 100
137000 违反规定进入专用车道内行驶的 3 200
138001 违反指示标志、标线或交通指挥指示的 3 100
138002 违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的 3 100
138003 违反交通信号灯指示的 3 200
139001 违反限制通行规定的 3 100
142001 超过规定时速不足50%的 4 200
143100 在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的 4 50
143200 不按规定超车的 4 200
144001 机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的 4 100
145100 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的 4 200
145101 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的 4 200
145102 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的 4 200
145200 违反交替通行规定的 4 100
146001 通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的 4 200
146002 通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的 4 100
147100 行经人行横道遇行人通过时未停车让行的 4 200
147200 行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的 4 100
148101 机动车载物遗洒、飘散载运物的 4 100
148200 运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的 4 100
148300 运载危险化学品未按规定行驶的 4 200
149001 机动车载人超过核定人数未达20%的 4 100
149002 机动车载人超过核定人数达20%以上的 4 200
151001 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 5 50
151002 摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔 5 50
152001 机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的 5 200
152002 机动车发生故障,未按规定报警的 5 100
153100 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 5 200
153200 警车、消防车、救护车、工程救险车在非执行紧急任务时使用警报器、标志灯具的 5 200
155100 拖拉机在禁行道路上行驶的 5 50
155200 拖拉机违反规定载人的 5 100
156100 在禁止停放车辆的地点停放车辆的 5 200
1601 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 A:超过额定乘员20%以上不足50%的 6 1000
1601 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 B:超过额定乘员50%以上不足100% 6 1500
1601 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 C:超过额定乘员100%以上的 6 2000
1603 机动车行驶超过规定时速50%的 A:超过规定时速50%以上不足100%的 6 1000 可以并处吊销驾照
1603 机动车行驶超过规定时速50%的 B:超过规定时速100%以上 6 2000 可以并处吊销驾照
16032 机动车行驶超过规定时速50%的 6 500
16035 机动车行驶超过规定时速50%不足70%的 6 500
1604 饮酒后驾驶机动车的 6 300 可以并处暂扣驾照2月
1605 饮酒后驾驶营运机动车的 6 500 可以并处暂扣驾照3月
1606 公路客运车辆违反规定载货的 6 1000
1607 货运机动车违反规定载客的 A:违反规定载客3人以下的 6 500
1607 货运机动车违反规定载客的 B:B违反规定载客3人以上的 6 1500
1609 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的 6 2000
1610 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 200-2000
16101 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 1800 拘留15日以下
16102 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 800 拘留15日以下
16103 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 500 拘留15日以下
16104 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 200 拘留15日以下
1611 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200
1612 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200
1613 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 6 200
1614 故意遮挡机动车号牌 6 200
1615 故意污损机动车号牌的 6 200
1616 不按规定安装机动车号牌 6 200
1617 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 6 200
16171 运载危险物品时不按规定的时间行驶的 6 200
16172 运载危险物品时不按规定的路线行驶的 6 200
16173 运载危险物品时不按规定的速度行驶的 6 200
1618 运载危险物品时未悬挂警示标志的 6 200
16180 载危险品未挂警示标志 6 200
1619 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 6 200
1621 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20% 6 200-400
1622 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 6 200 警告
1623 校车载人超过核定人数未达20%的 6 200 扣车
1624 机动车驾驶人不按照规定避让校车的 6 200
1625 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行 6 200
16250 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 6 200
16251 不按交通信号灯规定通行的 6 200
16252 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 6 200
1626 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 6 200-500
1627 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 6 200 警告
1628 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 20-200 警告
1629 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 20-200 警告
1630 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 20-200 警告
1631 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 20-200 警告
