导语:许多歌手和乐队在积累了一定的名气后,就会在全世界进行巡回演唱会,世界各地的粉丝都有机会可以一睹自己喜爱的明星风采,这些演唱会的现场效果往往很棒,是精彩绝伦的视听盛宴,所以许多粉丝都很乐意为此买单,你知道史上最赚钱的演唱会都有哪些吗?一起来看看下面的榜单吧。
排名 | 总收入 | 表演者 | 演唱会名称 | 年份 | 演出次数 | 观众数 | 每场演出的平均毛收入(百万) |
1 | $775,046,937 | 艾德希兰 | 旅游 | 201719 | 255 | 8,796,567 | $3.04 |
2 | $736,421,584 | U2 | U2 360巡演 | 200911 | 110 | 7,272,046 | $6.70 |
3 | $563,300,000 | 枪炮玫瑰 | 不在此生...之旅巡演 | 2016年至今 | 159 | 4,377,126 | $3.85 |
4 | $523,033,675 | 酷玩乐队 | 充满梦想的巡演 | 201617 | 114 | 5,389,586 | $4.59 |
5 | $458,673,798 | 罗杰沃特斯 | The Wall Live | 2010-13 | 219 | 4,129,863 | $2.09 |
7 | $415.609.064 | 滚石乐队 | 黑冰世界巡演 | 201719 | 44 | 2,290,871 | $9.45 |
8 | $414,450,000 | 金属乐队 | 视界无限巡演 | 2016年至今 | 139 | 4,055,397 | $2.98 |
9 | $407,713,266 | 麦当娜 | 粘性和甜蜜之旅巡演 | 200809 | 85 | 3,545,899 | $4.79 |
10 | $397,300.00 | Alecia Beth Moore | 美丽的创伤世界之旅巡演 | 201819 | 156 | 3,088,647 | $1.97 |
11 | $389,047,636 | U2 | 眩晕之旅巡演 | 200506 | 131 | 4,619,021 | $2.96 |
12 | $375,828,391 | 布鲁诺马尔斯 | 24K魔术世界之旅巡演 | 201718 | 204 | 3,298,583 | $1.84 |
13 | $364,300,000 | Garth Brooks和Trisha Yearwood | 世界巡游 | 201417 | 390 | 6,443,727 | $0.96 |
14 | $362,000,000 | 警察 | 警察团圆之旅巡演 | 200708 | 143 | 3,300,912 | $2.50 |
15 | $355,600,000 | 布鲁斯斯普林斯汀和E街乐队 | 破坏球世界巡演 | 2012-13 | 136 | 3,650,535 | $2.80 |
16 | $345,700,000 | 泰勒斯威夫特 | 泰勒斯威夫特:举世盛名巡回演唱会 | 2018年 | 53 | 2,888,892 | $6.50 |
17 | $320,000,000 | 滚石乐队 | Voodoo Lounge 巡回演唱会 | 199495年 | 124 | 6,336,776 | $2.60 |
18 | $316,990,940 | U2 | 2017年和2019年约书亚树巡回演唱会 | 2017年 | 51 | 2,713,136 | $6.30 |
19 | $311,000,000 | 滚石乐队 | 舔之旅巡演 | 200203 | 115 | 3,470,945 | $2.60 |
20 | $306,500,000 | 布鲁斯斯普林斯汀和E街乐队 | 内河之旅巡演2016 | 201617 | 89 | 2,667,775 | $4.00 |
KaoJiaZhao.Com