在全球的居住人口达100,000以上的城市中,有70个城市的平均高度是超过海平面6,700 英尺 (2,042 米)的。海拔最高城市是哪一个?海拔最高城市多少米?其中海拔最高的城市是厄瓜多尔的图尔坎市,平均海拔达到了9,510 英尺,排名第二的是哥伦比亚共和国的伊皮亚莱斯,排名第三的是厄瓜多尔的基多市,值得一提的是,厄瓜多尔是一个赤道横穿的国家,国土一半以上为山区,其拥有的钦博拉索山是地球表面离地心最远之处,在海拔最高的前十个国家中就有三个来自于厄瓜多尔,以下是完整榜单和排名前三的城市简介,一起来看看全国城市海拔高度排名,了解全球海拔最高的城市吧。
1.图尔坎
2.伊皮亚莱斯
3.基多
图尔坎是厄瓜多尔的边境城市,也是厄瓜多尔最北端和最高的城市之一,被称为北部哨兵,其海拔高达9,510 英尺,由于其特殊的地理位置,它距离哥伦比亚边界仅7公里,其起源可追溯到16世纪,现已发展成为厄瓜多尔北部最重要的行政,经济,金融和商业中心之一。
伊皮亚莱斯位于哥伦比亚,它是哥伦比亚海拔最高的城市,地理上属于纳里诺高原。是靠近厄瓜多尔的城市,城市经济主要以厄瓜多尔和哥伦比亚之间的边境贸易为基础,是哥伦比亚第二重要的边境
基多是南美洲国家厄瓜多尔的首都,位于该国北部,且距离赤道仅24公里,成为了世界上距离赤道最近的首都,由于该市位于赤道附近且海拔较高,所以气候属温带海洋性气候,四季如春,城区东西两侧的皮钦查火山海拔4790米,峰顶长年积雪,还是十大四季不冷不热的城市之一。
平均高度 | 城市 / 市镇 | 国家 | 人口 |
9,510 英尺 (2,899 米) | 图尔坎 | 厄瓜多尔 | 103,100 |
9,508 英尺 (2,898 米) | 伊皮亚莱斯 | 哥伦比亚 | 123,341 |
9,350 英尺 (2,850 米) | 基多 | 厄瓜多尔 | 2,239,191 |
9,252 英尺 (2,820 米) | 通哈 | 哥伦比亚 | 171,082 |
9,216 英尺 (2,809 米) | 格尔木 | 中国 | 205,700 |
9,153 英尺 (2,790 米) | 苏克雷 | 玻利维亚 | 300,000 |
9,068 英尺 (2,764 米) | 里奥班巴 | 厄瓜多尔 | 161,788 |
9,009 英尺 (2,746 米) | 阿亚库乔 | 秘鲁 | 151,019 |
8,923 英尺 (2,720 米) | 卡哈马卡 | 秘鲁 | 283,767 |
8,921 英尺 (2,719 米) | 萨卡瓦 | 玻利维亚 | 127,700 |
8,736 英尺 (2,663 米) | 托卢卡 | 墨西哥 | 819,561 |
8,700 英尺 (2,652 米) | 锡帕基拉 | 哥伦比亚 | 112,069 |
8,596 英尺 (2,620 米) | 波哥大 | 哥伦比亚 | 7,363,782 |
8,563 英尺 (2,610 米) | 梅特佩克 | 墨西哥 | 206,005 |
8,530 英尺 (2,600 米) | 奇亚 | 哥伦比亚 | 111,998 |
8,484 英尺 (2,586 米) | 法卡塔蒂瓦 | 哥伦比亚 | 119,849 |
8,432 英尺 (2,570 米) | 科恰班巴 | 玻利维亚 | 618,376 |
8,428 英尺 (2,569 米) | 索加莫索 | 哥伦比亚 | 115,564 |
8,415 英尺 (2,565 米) | 索阿查 | 哥伦比亚 | 455,992 |
8,400 英尺 (2,560 米) | 康定 | 中国 | 100,000 |
8,366 英尺 (2,550 米) | 昆卡 | 厄瓜多尔 | 331,888 |
8,300 英尺 (2,530 米) | 杜伊塔马 | 哥伦比亚 | 110,418 |
8,290 英尺 (2,527 米) | 帕斯托 | 哥伦比亚 | 411,706 |
8,203 英尺 (2,500 米) | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 2,738,248 |
8,203 英尺 (2,500 米) | 安巴托 | 厄瓜多尔 | 178,538 |
8,202 英尺 (2,500 米) | 莱尔马 | 墨西哥 | 105,578 |
8,189 英尺 (2,496 米) | 萨卡特卡斯 | 墨西哥 | 138,176 |
8,186 英尺 (2,495 米) | 托托尼卡潘 | 危地马拉 | 100,000 |
8,103 英尺 (2,470 米) | 德西 | 埃塞俄比亚 | 169,104 |
7,874 英尺 (2,400 米) | 帕丘卡 | 墨西哥 | 267,862 |
7,874 英尺 (2,400 米) | 奇马尔瓦坎 | 墨西哥 | 525,389 |
7,874 英尺 (2,400 米) | 马特奥斯 | 墨西哥 | 489,937 |
7,867 英尺 (2,398 米) | 圣马科斯/圣佩德罗萨卡特佩克斯 | 危地马拉 | 108,688 |
7,710 英尺 (2,350 米) | 萨那 | 也门 | 2,431,649 |
7,660 英尺 (2,335 米) | 阿雷基帕 | 秘鲁 | 836,859 |
7,640 英尺 (2,329 米) | 克萨尔特南戈 | 危地马拉 | 661,375 |
7,628 英尺 (2,325 米) | 阿斯马拉 | 厄立特里亚 | 649,000 |
7,464 英尺 (2,275 米) | 西宁 | 中国 | 1,198,304 |
7,415 英尺 (2,260 米) | 库奥蒂特兰伊斯卡伊 | 墨西哥 | 498,021 |
7,381 英尺 (2,250 米) | 埃卡提佩 | 墨西哥 | 1,656,107 |
7,381 英尺 (2,250 米) | 拉巴斯 | 墨西哥 | 232,546 |
7,381 英尺 (2,250 米) | 夸奥蒂特兰 | 墨西哥 | 110,345 |
7,372 英尺 (2,247 米) | 特斯科科 | 墨西哥 | 105,165 |
7,349 英尺 (2,240 米) | 墨西哥城 | 墨西哥 | 8,851,080 |
7,342 英尺 (2,238 米) | 特拉尔内潘特拉 | 墨西哥 | 683,808 |
7,283 英尺 (2,220 米) | 伊瓦拉 | 厄瓜多尔 | 139,721 |
7,282 英尺 (2,220 米) | 内萨瓦尔科约特尔城 | 墨西哥 | 1,109,363 |
7,280 英尺 (2,219 米) | 加兹尼 | 阿富汗 | 157,277 |
7,234 英尺 (2,205 米) | 西姆拉 | 印度 | 171,817 |
7,217 英尺 (2,200 米) | 查尔科 | 墨西哥 | 332,279 |
7,152 英尺 (2,180 米) | 图兰辛戈 | 墨西哥 | 151,582 |
7,053 英尺 (2,150 米) | 马尼萨莱斯 | 哥伦比亚 | 388,525 |
7,044 英尺 (2,147 米) | 普埃布拉 | 墨西哥 | 1,434,062 |
6,971 英尺 (2,125 米) | 里奥内格罗 | 哥伦比亚 | 110,329 |
6,955 英尺 (2,120 米) | 蒂萨尤卡 | 墨西哥 | 100,562 |
6,837 英尺 (2,084 米) | 默克莱 | 埃塞俄比亚 | 201,528 |
6,790 英尺 (2,070 米) | 沙赫尔库尔德 | 伊朗 | 148,464 |
6,758 英尺 (2,060 米) | 洛哈 | 厄瓜多尔 | 180,617 |
13,615 英尺 (4,150 米) | 埃尔阿尔托 | 玻利维亚 | 1,184,942 |
13,420 英尺 (4,090 米) | 波托西 | 玻利维亚 | 170,000 |
12,585 英尺 (3,836 米) | 日喀则 | 中国 | 117,000 |
12,549 英尺 (3,825 米) | 胡利亚卡 | 秘鲁 | 225,146 |
12,531 英尺 (3,819 米) | 普诺 | 秘鲁 | 120,229 |
12,159 英尺 (3,706 米) | 奥鲁罗 | 玻利维亚 | 250,700 |
12,002 英尺 (3,658 米) | 拉萨 | 中国 | 373,000 |
11,942 英尺 (3,640 米) | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 845,480 |
11,151 英尺 (3,399 米) | 库斯科 | 秘鲁 | 358,052 |
10,013 英尺 (3,052 米) | 万卡约 | 秘鲁 | 425,000 |
10,006 英尺 (3,050 米) | 瓦拉斯 | 秘鲁 | 135,000 |
考驾照网【kaojiazhao.COM】