每年的高峰论坛会上都会对中国企业进行评估,并发布500强榜单。根据相关数据表明,入围中国500强企业的最低门槛资产约为306.89亿人民币。从数据榜单上也能看出,占据比例最多的城市是北京,其次则为江苏,共有52家企业,大约占据了总榜单的10.4%左右,今天小编就来为大家列出江苏500强企业名单,感兴趣的朋友快来看看吧。
500强排名 | 公司名称 | 国营 | 当年营业收入(万元) | 地区 |
17 | 苏宁控股集团有限公司 | 55787511 | 江苏 | |
22 | 太平洋建设集团有限公司 | 52168191 | 江苏 | |
51 | 恒力集团有限公司 | 30794113 | 江苏 | |
86 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1 | 22006344 | 江苏 |
118 | 中南控股集团有限公司 | 15387043 | 江苏 | |
122 | 三胞集团有限公司 | 14600354 | 江苏 | |
136 | 中天钢铁集团有限公司 | 12204388 | 江苏 | |
139 | 协鑫集团有限公司 | 11890515 | 江苏 | |
150 | 海澜集团有限公司 | 10885541 | 江苏 | |
156 | 盛虹控股集团有限公司 | 10501949 | 江苏 | |
157 | 南通三建控股有限公司 | 10478217 | 江苏 | |
200 | 江苏悦达集团有限公司 | 1 | 8319887 | 江苏 |
201 | 福中集团有限公司 | 8273165 | 江苏 | |
209 | 南京钢铁集团有限公司 | 8020646 | 江苏 | |
216 | 亨通集团有限公司 | 7802628 | 江苏 | |
234 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 7237863 | 江苏 | |
236 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1 | 7204545 | 江苏 |
242 | 扬子江药业集团 | 7008812 | 江苏 | |
270 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 1 | 6067876 | 江苏 |
274 | 红豆集团有限公司 | 6033816 | 江苏 | |
283 | 江苏南通二建集团有限公司 | 5736659 | 江苏 | |
285 | 南通四建集团有限公司 | 5686289 | 江苏 | |
308 | 江苏三房巷集团有限公司 | 5233236 | 江苏 | |
317 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1 | 5070385 | 江苏 |
319 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5056959 | 江苏 | |
320 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 5037379 | 江苏 | |
333 | 江苏华西集团有限公司 | 4750174 | 江苏 | |
348 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1 | 4483689 | 江苏 |
350 | 中天科技集团有限公司 | 4465308 | 江苏 | |
357 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4357390 | 江苏 | |
370 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4205069 | 江苏 | |
373 | 通鼎集团有限公司 | 4182581 | 江苏 | |
378 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4117625 | 江苏 | |
389 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4020150 | 江苏 | |
396 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 | 江苏 | |
404 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3920488 | 江苏 | |
414 | 弘阳集团有限公司 | 3854291 | 江苏 | |
428 | 江苏阳光集团有限公司 | 3738814 | 江苏 | |
436 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 1 | 3679996 | 江苏 |
444 | 徐州矿务集团有限公司 | 1 | 3609896 | 江苏 |
449 | 江苏扬子江船业集团 | 3553722 | 江苏 | |
453 | 双良集团有限公司 | 3518421 | 江苏 | |
455 | 华芳集团有限公司 | 3503459 | 江苏 | |
458 | 维维集团股份有限公司 | 3471726 | 江苏 | |
459 | 通州建总集团有限公司 | 3461257 | 江苏 | |
467 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3403315 | 江苏 | |
469 | 远东控股集团有限公司 | 3389258 | 江苏 | |
484 | 龙信建设集团有限公司 | 3285745 | 江苏 | |
485 | 东华能源股份有限公司 | 3267828 | 江苏 | |
489 | 波司登股份有限公司 | 3240801 | 江苏 | |
493 | 澳洋集团有限公司 | 3186041 | 江苏 | |
496 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3150433 | 江苏 |
考驾照网(KAOJIAZHAO.COM)