在美国和加拿大境内的电影票房称为北美票房,截止2019年5月30日,星球大战:原力觉醒依靠9.3亿美元的票房排在首位,复联四依靠8亿美元票房在在第二位,而全球票房排行榜总榜第一的阿凡达在北美票房只能排到第三位,另外复联3、泰坦尼克号的在北美票房也排在前列,一起来看看北美最高票房电影排行榜TOP50有哪些电影吧。
排名 | 片名 | 初始票房(未调整) | 总值 | 发行年 | |
未经调整 | 调整后 | ||||
1 | 星球大战:原力觉醒 | $936,662,225 | $936,662,225 | $946,393,097 | 2015年 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | $805,263,259 | $805,263,259 | $805,263,259 | 2019年 |
3 | 阿凡达 | $749,766,139 | $760,507,625 | $848,785,929 | 2009年 |
4 | 黑豹 | $700,059,566 | $700,059,566 | $700,059,566 | 2018年 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | $678,815,482 | $678,815,482 | $678,815,482 | 2018年 |
6 | 泰坦尼克号 | $600,788,188 | $659,363,944 | $957,401,205 | 1997年 |
7 | 侏罗纪世界 | $652,270,625 | $652,270,625 | $659,046,987 | 2015年 |
8 | 复仇者联盟 | $623,357,910 | $623,357,910 | $650,283,647 | 2012年 |
9 | 星球大战:最后的绝地武士 | $620,181,382 | $620,181,382 | $620,181,382 | 2017年 |
10 | 超人总动员2 | $591,406,291 | $591,406,291 | $591,406,291 | 2018年 |
11 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | $533,345,358 | $534,858,444 | $594,853,024 | 2008年 |
12 | 星球大战外传:侠盗一号 | $532,177,324 | $532,177,324 | $532,177,324 | 2016年 |
13 | 美女与野兽 | $504,014,165 | $504,014,165 | $504,014,165 | 2017年 |
14 | 海底总动员2:多莉去哪儿 | $486,295,561 | $486,295,561 | $486,295,561 | 2016年 |
15 | 星球大战I:魅影危机 | $431,088,301 | $474,544,677 | $665,098,249 | 1999年 |
16 | 星球大战IV:曙光乍现 | $221,280,994* | $460,998,007 | $1,399,814,175 | 1977年 |
17 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | $459,005,868 | $459,005,868 | $463,774,425 | 2015年 |
18 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | $448,139,099 | $448,139,099 | $467,496,318 | 2012年 |
19 | 怪物史莱克2 | $441,226,247 | $441,226,247 | $559,461,822 | 2004年 |
20 | E.T.外星人 | $359,197,037 | $435,110,554 | $1,028,846,703 | 1982年 |
21 | 惊奇队长 (电影) | $425,951,827 | $425,951,827 | $425,951,827 | 2019年 |
22 | 饥饿游戏2:星火燎原 | $424,668,047 | $424,668,047 | $436,619,419 | 2013年 |
23 | 加勒比海盗2:聚魂棺 | $423,315,812 | $423,315,812 | $502,905,893 | 2006年 |
24 | 狮子王 | $312,855,561 | $422,783,777 | $626,749,117 | 1994年 |
25 | 侏罗纪世界2 | $417,719,760 | $417,719,760 | $417,719,760 | 2018年 |
26 | 玩具总动员3 | $415,004,880 | $415,004,880 | $455,789,733 | 2010年 |
27 | 神奇女侠 | $412,563,408 | $412,563,408 | $412,563,408 | 2017年 |
28 | 钢铁侠3 | $409,013,994 | $409,013,994 | $420,524,816 | 2013年 |
29 | 美国队长3 | $408,084,349 | $408,084,349 | $408,084,349 | 2016年 |
30 | 饥饿游戏 | $408,010,692 | $408,010,692 | $425,634,578 | 2012年 |
31 | 勇敢者游戏:决战丛林 | $404,515,480 | $404,515,480 | $404,515,480 | 2017年 |
32 | 蜘蛛侠 | $403,706,375 | $403,706,375 | $537,553,151 | 2002年 |
33 | 侏罗纪公园 | $357,067,947 | $402,453,882 | $638,650,789 | 1993年 |
34 | 变形金刚2 | $402,111,870 | $402,111,870 | $448,890,822 | 2009年 |
35 | 冰雪奇缘 | $400,738,009 | $400,738,009 | $412,015,922 | 2013年 |
36 | 银河护卫队2 | $389,813,101 | $389,813,101 | $389,813,101 | 2017年 |
37 | 哈利波特与死亡圣器(下) | $381,011,219 | $381,011,219 | $405,641,678 | 2011年 |
38 | 海底总动员 | $339,714,978 | $380,843,261 | $485,185,684 | 2003年 |
39 | 星球大战III:西斯的复仇 | $380,270,577 | $380,270,577 | $466,315,785 | 2005年 |
40 | 指环王:王者归来 | $377,027,325 | $377,845,905 | $491,729,973 | 2003年 |
41 | 蜘蛛侠2 | $373,585,825 | $373,585,825 | $473,695,769 | 2004年 |
42 | 耶稣受难记 | $370,274,604 | $370,782,930 | $470,120,585 | 2004年 |
43 | 爱宠大机密 | $368,384,330 | $368,384,330 | $368,384,330 | 2016年 |
44 | 神偷奶爸2 | $368,061,265 | $368,061,265 | $378,419,561 | 2013年 |
45 | 奇幻森林 | $364,001,123 | $364,001,123 | $364,001,123 | 2016年 |
46 | 死侍 | $363,070,709 | $363,070,709 | $363,070,709 | 2016年 |
47 | 头脑特工队 | $356,461,711 | $356,461,711 | $360,164,949 | 2015年 |
48 | 速度与激情7 | $353,007,020 | $353,007,020 | $356,674,368 | 2015年 |
49 | 变形金刚3 | $352,390,543 | $352,390,543 | $375,170,819 | 2011年 |
50 | 美国狙击手 | $350,126,372 | $350,126,372 | $354,211,344 | 2014年 |
考驾照网(KAOJIAZHAO.COM)