其实我们国家能源方面的企业发展一直都是非常稳定的,营业收入方面的增长更是在9%以上,其产业结构也在不断扩展,不仅仅涵盖了煤炭资源,还有新能源方面。今天小编就来为大家列出中国煤炭企业50强名单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
排名 | 企业名称 | 地区 | 营收(万元) |
1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京 | 54225664 |
2 | 山东能源集团有限公司 | 山东 | 33897377 |
3 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 | 28058689 |
4 | 兖矿集团有限公司 | 山东 | 25722761 |
5 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北 | 23628548 |
6 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西 | 17754167 |
7 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西 | 17659653 |
8 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 17656475 |
9 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西 | 17390061 |
10 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西 | 17095482 |
11 | 河南能源化工集团有限公司 | 河南 | 17053892 |
12 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京 | 15001865 |
13 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南 | 12604569 |
14 | 晋能集团有限公司 | 山西 | 10365592 |
15 | 浙江省能源集团有限公司 | 浙江 | 9364713 |
16 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北 | 7604663 |
17 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 6282685 |
18 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 | 5576076 |
19 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 山西 | 5514675 |
20 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆 | 5063249 |
21 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 4409111 |
22 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽 | 3584739 |
23 | 徐州矿务集团有限公司 | 江苏 | 3581176 |
24 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 贵州 | 3110395 |
25 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 黑龙江 | 2729458 |
26 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 | 2601173 |
27 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 北京 | 2246032 |
28 | 中国煤炭地质总局 | 北京 | 2171480 |
29 | 华电煤业集团有限公司 | 北京 | 2037078 |
30 | 河南神火集团有限公司 | 河南 | 1971180 |
31 | 彬县煤炭有限责任公司 | 陕西 | 1768558 |
32 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古 | 1685875 |
33 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 四川 | 1657091 |
34 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 内蒙古 | 1629460 |
35 | 百色百矿集团有限公司 | 广西 | 1505598 |
36 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 陕西 | 1493998 |
37 | 中国华能集团有限公司(煤炭板块) | 北京 | 1444693 |
38 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 安徽 | 1418419 |
39 | 中国庆华能源集团有限公司 | 北京 | 1315568 |
40 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 河南 | 1306929 |
41 | 广汇能源股份有限公司 | 新疆 | 1290456 |
42 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 山西 | 1142931 |
43 | 江西省能源集团有限公司 | 江西 | 1039437 |
44 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 甘肃 | 1032105 |
45 | 湖南省煤业集团有限公司 | 湖南 | 1028116 |
46 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 辽宁 | 1004247 |
47 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 内蒙古 | 982902 |
48 | 满世投资集团有限公司 | 内蒙古 | 903722 |
49 | 济宁能源发展集团有限公司 | 山东 | 875226 |
50 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 内蒙古 | 822967 |
考驾照网【kaojiazhao.COM】