公司发展越好所涉及到的区域也就越广泛,跨国企业也表示这这个公司在世界范围内的影响力,那么今天小编就来为大家从多个数据面盘点中国百强跨国公司名单,感兴趣的小伙伴们快来看看吧。
序号 | 公司名称 | 海外资产/万元 | 海外员工/人 | 跨国指数(%) |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 91912417 | 122704 | 24.95 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 62238419 | 39658 | 21.97 |
3 | 中国中信集团有限公司 | 57071538 | 30293 | 12.66 |
4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 55840636 | 8091 | 50.41 |
5 | 腾讯控股有限公司 | 51326103 | 35169 | 44.13 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 | 47812263 | 4671 | 34.83 |
7 | 中国化工集团有限公司 | 37201734 | 86025 | 51.99 |
8 | 华为投资控股有限公司 | 36618560 | 45000 | 28.28 |
9 | 国家电网有限公司 | 28636578 | 15759 | 4.31 |
10 | 中国交通建设集团有限公司 | 23774955 | 31788 | 20.45 |
11 | 中国五矿集团有限公司 | 20456022 | 10609 | 14.82 |
12 | 中国铝业集团有限公司 | 20348804 | 1974 | 13.84 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 19250515 | 43107 | 50.69 |
14 | 中国建筑股份有限公司 | 17883034 | 27935 | 8.73 |
15 | 广州越秀集团有限公司 | 17619634 | 1884 | 16.61 |
16 | 复星国际有限公司 | 15797227 | 20381 | 37.24 |
17 | 中国兵器工业集团有限公司 | 14370787 | 12907 | 28.96 |
18 | 中国电力建设集团有限公司 | 13044568 | 98305 | 30.73 |
19 | 联想集团有限公司 | 12982010 | 16929 | 60.15 |
20 | 美的集团有限公司 | 11708680 | 35000 | 41.33 |
21 | 中国航空工业集团有限公司 | 11643163 | 36830 | 12.06 |
22 | 潍柴控股集团有限公司 | 11633856 | 37202 | 42.4 |
23 | 中国广核集团有限公司 | 11102603 | 3391 | 15.33 |
24 | 大连万达集团股份有限公司 | 10515670 | 44211 | 23.61 |
25 | 海尔集团公司 | 8649915 | 28069 | 29.34 |
26 | 绿地控股集团股份有限公司 | 8339697 | 573 | 3.83 |
27 | 万洲国际有限公司 | 8213878 | 55000 | 65.06 |
28 | 兖矿集团有限公司 | 7909798 | 5079 | 21.02 |
29 | 中粮集团有限公司 | 7899936 | 14000 | 12.73 |
30 | 中国华能集团有限公司 | 7088936 | 611 | 4.04 |
31 | 北京首都创业集团有限公司 | 6910406 | 1804 | 10.68 |
32 | 河钢集团有限公司 | 6903289 | 12720 | 18.9 |
33 | 中国能源建设集团有限公司 | 6894201 | 7220 | 13.18 |
34 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6609785 | 4636 | 62.66 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司 | 6233729 | 9802 | 5.24 |
36 | 苏宁控股集团 | 6204212 | 1485 | 6.02 |
37 | 光明食品(集团)有限公司 | 6186478 | 25658 | 27.03 |
38 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6007507 | 11032 | 33.43 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 5634809 | 39849 | 7.26 |
40 | 国家开发投资集团有限公司 | 5507668 | 12215 | 20.62 |
41 | TCL集团股份有限公司 | 4966518 | 2663 | 25.92 |
42 | 中国移动通信集团有限公司 | 4961846 | 7708 | 2.27 |
43 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4401629 | 5130 | 30.02 |
44 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4220800 | 9401 | 31.43 |
45 | 海信集团有限公司 | 4203101 | 3590 | 23.37 |
46 | 三一集团有限公司 | 4027221 | 3457 | 23.41 |
47 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 4009500 | 2697 | 5.77 |
48 | 首钢集团有限公司 | 4006313 | 4625 | 8.07 |
49 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 3876919 | 9611 | 19.75 |
50 | 上海汽车集团股份有限公司 | 3860528 | 24215 | 8.51 |
51 | 金川集团股份有限公司 | 3849048 | 2713 | 19.36 |
52 | 中国机械工业集团有限公司 | 3657310 | 11430 | 8.5 |
53 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 3615405 | 11794 | 43.09 |
54 | 中国华电集团有限公司 | 3613355 | 1732 | 2.71 |
55 | 青山控股集团有限公司 | 3442612 | 25815 | 40.88 |
56 | 华侨城集团有限公司 | 3362698 | 364 | 11.13 |
57 | 万向集团公司 | 3327913 | 18721 | 38.75 |
58 | 北京电子控股有限责任公司 | 3268225 | 533 | 27.21 |
59 | 北京汽车集团有限公司 | 3044788 | 10000 | 5.99 |
60 | 上海电气(集团)总公司 | 2990895 | 3000 | 8.47 |
61 | 中国中车集团有限公司 | 2811296 | 6080 | 6.27 |
62 | 中国建材集团有限公司 | 2648900 | 10619 | 5.71 |
63 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2202349 | 842 | 1.98 |
64 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2192750 | 27740 | 29.65 |
65 | 云南省投资控股集团有限公司 | 2155904 | 383 | 3.73 |
66 | 云南省能源投资集团有限公司 | 2147564 | 688 | 8.22 |
67 | 中国化学工程集团有限公司 | 2090265 | 9742 | 24.25 |
68 | 鞍钢集团有限公司 | 2039777 | 663 | 5.16 |
69 | 新华联集团有限公司 | 1929167 | 1046 | 13.47 |
70 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1922718 | 539 | 18.84 |
71 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1911587 | 3857 | 17.05 |
72 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1891100 | 5940 | 44.05 |
73 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1810885 | 255 | 7.14 |
74 | 东风汽车集团有限公司 | 1807711 | 225 | 1.92 |
75 | 北京建工集团有限责任公司 | 1793039 | 218 | 9.8 |
76 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1697588 | 1877 | 10 |
77 | 中国电信集团有限公司 | 1629509 | 4846 | 1.84 |
78 | 北京首农食品集团有限公司 | 1610291 | 488 | 5.2 |
79 | 北京控股集团有限公司 | 1593727 | 1792 | 4.45 |
80 | 中国大唐集团有限公司 | 1555040 | 330 | 1.45 |
81 | 珠海华发集团有限公司 | 1524926 | 8529 | 20.3 |
82 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1435223 | 1026 | 2.91 |
83 | 东方国际(集团)有限公司 | 1381380 | 54964 | 40.52 |
84 | 上海建工集团股份有限公司 | 1261107 | 449 | 3.32 |
85 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 1252963 | 5854 | 39.48 |
86 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1176875 | 390 | 23.65 |
87 | 海亮集团有限公司 | 1157230 | 1213 | 15.3 |
88 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1152811 | 2273 | 26.33 |
89 | 远景能源(江苏)有限公司 | 1145031 | 392 | 13.84 |
90 | 青建集团 | 1136515 | 1402 | 15.23 |
91 | 中国黄金集团有限公司 | 1128430 | 1053 | 4.48 |
92 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 1106238 | 288 | 1.61 |
93 | 广东省广新控股集团有限公司 | 1103475 | 7608 | 24.36 |
94 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1070699 | 3740 | 15.72 |
95 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 1065263 | 495 | 6.76 |
96 | 白银有色集团股份有限公司 | 1045887 | 2548 | 15.55 |
97 | 中国航天科工集团有限公司 | 1039029 | 4365 | 5.36 |
98 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1022438 | 9242 | 48.35 |
99 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1021611 | 8938 | 6.57 |
100 | 中联重科股份有限公司 | 985780 | 257 | 8.25 |
考驾照网(KAOJIAZHAO.COM)