天水个人社保多少钱一个月?2022天水社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保君一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
天水社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3325.2 | 16626 | 16% | 8% | 532.03 | 266.02 | 2660.16 | 1330.08 |
基本医疗保险 | 3325.2 | 16626 | 6.0% | 2.0% | 199.51 | 66.50 | 997.56 | 332.52 |
失业保险 | 3325.2 | 16626 | 0.70% | 0.30% | 23.28 | 9.98 | 116.38 | 49.88 |
工伤保险 | 3325.2 | 16626 | 0.20% | 6.65 | 33.25 | |||
生育保险 | 3325.2 | 16626 | 0.50% | 16.63 | 83.13 | |||
大病医疗(年) | 50.00 | 50 | 50.00 | 50 | ||||
小计 | 828.10 | 392.50 | 3940.48 | 1762.48 | ||||
合计 | 1220.60 | 5702.96 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
KaoJiaZhao.Com