无锡个人社保多少钱一个月?2022无锡社保缴费基数及比例一览表 接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
无锡社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4250 | 21821 | 16% | 8% | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
基本医疗保险 | 4250 | 21821 | 7.6% | 2.0% | 323.00 | 85.00 | 1658.40 | 436.42 |
失业保险 | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
工伤保险 | 4250 | 21821 | 0.90% | 38.25 | 196.39 | |||
生育保险 | 4250 | 21821 | 0.80% | 34 | 174.57 | |||
小计 | 1096.50 | 446.25 | 5629.83 | 2291.21 | ||||
合计 | 1542.75 | 7921.04 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
考驾照网(KAOJIAZHAO.COM)