2022年百色社保缴费标准基数及比例一览表,2022年百色社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
百色社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3323 | 17458 | 16% | 8% | 531.68 | 265.84 | 2793.28 | 1396.64 |
基本医疗保险 | 3491.4 | 17457 | 6.8% | 2.0% | 237.42 | 69.83 | 1187.08 | 349.14 |
失业保险 | 3323 | 17458 | 0.50% | 0.50% | 16.62 | 16.62 | 87.29 | 87.29 |
工伤保险 | 3323 | 17458 | 0.20% | 6.65 | 34.92 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
补充医疗 | 3491.4 | 17458 | 0.15% | 5.24 | 26.19 | |||
大病医疗(年) | 90.00 | 90.00 | ||||||
小计 | 887.61 | 352.29 | 4218.76 | 1833.07 | ||||
合计 | 1239.90 | 6051.83 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
KaoJiaZhao.Com