资阳市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
资阳市社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
单位医疗保险 | 412.03 | 0.00 | 1245.78 | 0.00 |
个人医疗保险 | 0.00 | 107.02 | 0.00 | 323.58 |
补充医疗保险 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
失业保险 | 18.25 | 12.16 | 300.00 | 200.00 |
工伤保险 | 14.83 | 0.00 | 88.98 | 0.00 |
住房公积金 | 82.50 | 82.50 | 977.55 | 977.55 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
考驾照网【kaojiazhao.COM】
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。