2022年咸阳市七险一金缴纳基数和比例查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 581.12 | 290.56 | 2905.44 | 1452.72 |
医疗保险 | 288.00 | 96.00 | 864.00 | 288.00 |
补充医疗保险 | 0.00 | 172.80 | 0.00 | 172.80 |
大病医疗保险 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
失业保险 | 25.42 | 10.90 | 127.11 | 54.48 |
工伤保险 | 22.52 | 0.00 | 112.59 | 0.00 |
生育保险 | 38.40 | 0.00 | 115.20 | 0.00 |
住房公积金 | 234.00 | 97.50 | 1920.60 | 800.25 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
考驾照网【kaojiazhao.COM】
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。