2022年萍乡市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 508.16 | 254.08 | 2663.04 | 1331.52 |
医疗保险 | 179.82 | 59.94 | 899.10 | 299.70 |
大病医疗保险 | 165.92 | 110.62 | 165.92 | 110.62 |
失业保险 | 15.88 | 15.88 | 83.22 | 83.22 |
工伤保险 | 6.35 | 0.00 | 33.29 | 0.00 |
生育保险 | 23.98 | 0.00 | 119.88 | 0.00 |
住房公积金 | 362.88 | 362.88 | 2531.40 | 2531.40 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。
考驾照网【kaojiazhao.COM】