2022十堰市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 460.80 | 230.40 | 2520.00 | 1260.00 |
医疗保险 | 230.40 | 57.60 | 1260.00 | 315.00 |
大病医疗保险 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
失业保险 | 20.16 | 8.64 | 110.25 | 47.25 |
工伤保险 | 25.92 | 0.00 | 141.75 | 0.00 |
生育保险 | 14.40 | 0.00 | 78.75 | 0.00 |
住房公积金 | 132.00 | 132.00 | 1583.36 | 1583.36 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。
KaoJiaZhao.Com