2022年阳江市六险一金缴纳基数和比例具体是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 532.00 | 304.00 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | 189.36 | 47.34 | 946.80 | 236.70 |
大病医疗保险 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
失业保险 | 4.51 | 2.82 | 4.51 | 2.82 |
工伤保险 | 1.62 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
残疾人保险金 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | 0.00 |
住房公积金 | 70.50 | 70.50 | 1128.60 | 1128.60 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
KaoJiaZhao.Com
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。