2022年福建福州社保缴费标准基数及比例是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
福建社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175(16%+8%)+3463(0.6%+0.4%)+3463(6.9%+2.0%)+3463(0.6%+0%)+3463(0.16%+0%)+3463(0.8%+0%)
福州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1850 | 17442 | 16% | 8% | 296.00 | 148.00 | 2790.72 | 1395.36 |
基本医疗保险 | 3488.4 | 17442 | 8.0% | 2.0% | 279.07 | 69.77 | 1395.36 | 348.84 |
失业保险 | 1850 | 17442 | 0.50% | 0.50% | 9.25 | 9.25 | 87.21 | 87.21 |
工伤保险 | 3488.4 | 174442 | 0.35% | 12.21 | 610.55 | |||
生育保险 | 3488.4 | 17442 | 0.70% | 24.42 | 122.09 | |||
小计 | 620.95 | 227.02 | 5005.93 | 1831.41 | ||||
合计 | 847.97 | 6837.34 |
KaoJiaZhao.Com