2022杭州市社保缴纳基数下限3957元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
杭州市社保明细(2022年1月) | ||||||
组成 险种 | 缴纳基数 | 单位部分 | 个人部分 | 合计 | ||
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
养老 | 3957 | 15% | 593.55 | 8% | 316.56 | 910.11 |
医疗(含生育) | 9.90% | 391.74 | 2.00% | 79.14 | 470.88 | |
工伤 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 | |
失业 | 0.20% | 7.91 | 7.91 | |||
小计 | 1012.99 | 415.49 | 1428.48 |
考驾照网【kaojiazhao.COM】